Statystyki dla domeny

Apartament-Sopot.pl

statystyki domeny Apartament-Sopot.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
12*/2024 449 1091
11/2024 785 2853
10/2024 960 4568
09/2024 840 4108
08/2024 822 5171
07/2024 689 2799
06/2024 938 7233
05/2024 1009 4972
04/2024 717 4503
03/2024 746 4668
02/2024 934 2209
01/2024 924 1835
12*/2023 897 1744
11/2023 974 2139
10/2023 943 1251
09/2023 997 1265
08/2023 982 1257
07/2023 1015 1197
06/2023 888 1074
05/2023 840 1038
04/2023 721 913
03/2023 704 921
02/2023 572 740
01/2023 480 650
12*/2022 571 729
11/2022 496 685
10/2022 559 826
09/2022 588 889
08/2022 642 1008
07/2022 726 2015
06/2022 611 947
05/2022 552 860
04/2022 587 1066
03/2022 628 1301
02/2022 422 565
01/2022 548 713
12*/2021 619 894
11/2021 648 847
10/2021 810 1044
09/2021 631 826
08/2021 427 576
07/2021 697 944
06/2021 554 864
05/2021 516 2416
04/2021 639 863
03/2021 802 1339
02/2021 254 374
01/2021 253 347
12*/2020 199 263
11/2020 229 368
10/2020 213 297
09/2020 150 197
08/2020 24 28
razem 34421 84290

* dane za okres od 01.12 do 22.12


Statystyki domeny dostępne od: 8/2020


Kontakt